Oversea Reference List
Other Purpose Crane
| 1 | Xinjiang Sanbao Industry Group | overhead crane with electric hoist | LH 25/10t16.5m A4 | 1 | Kazakhstan |
| 2 | China Petroleum Engineering & Construction Corporation | Single girder overhead crane | LDA5T-13.5M | 1 | Kazakhstan |
| 3 | China Petroleum Engineering & Construction Corporation | Single girder suspension crane | SLX1T-1 | 1 | Kazakhstan |
| 4 | China Petroleum Engineering & Construction Corporation | Single girder suspension crane | LX5T-1 | 1 | Kazakhstan |
| 5 | China Petroleum Engineering & Construction Corporation | Single girder manual crane | SL | 1 | Kazakhstan |
| 6 | China Petroleum Engineering & Construction Corporation | Single girder explosion-proof crane | LB16T-13.5M | 2 | Kazakhstan |
| 7 | China Petroleum Engineering & Construction Corporation | Single girder explosion-proof crane | LB16T-19.5M | 1 | Kazakhstan |
| 8 | China Petroleum Engineering & Construction Corporation | Explosion-proof overhead crane with electric hoist | LHB10/3T-7.5M | 2 | Kazakhstan |
| 9 | China Petroleum Engineering & Construction Corporation | Single girder explosion-proof crane | LB16T-13.5M | 2 | Kazakhstan |
| 10 | China Petroleum Engineering & Construction Corporation | Single girder explosion-proof crane | LB10T-22.5M | 2 | Kazakhstan |
| 11 | China Petroleum Engineering & Construction Corporation | Explosion-proof overhead crane with electric hoist | LHB16T-22.5M | 3 | Kazakhstan |
| 12 | C&I International Trade Co. Ltd | Overhead isolation crane | QY A6 16/5t16.5m H=12/12m | 1 | Congo |
| 13 | C&I International Trade Co. Ltd | Overhead isolation crane | QY A6 16/5t16.5m H=12/12m | 1 | Congo |
| 14 | SINOSTEEL EQUIPMENT& ENGINEERING CO.,LTD.- high line item of Turkey | General purpose overhead crane | QD A5 20/5t28m H=18m | 1 | Turkey |
| 15 | SINOSTEEL EQUIPMENT& ENGINEERING CO.,LTD.- high line item of Turkey | General purpose overhead crane | QD A5 10t28m H=16m | 1 | Turkey |
| 16 | SINOSTEEL EQUIPMENT& ENGINEERING CO.,LTD.- high line item of Turkey | General purpose overhead crane | QD A5 10t28m H=16m | 1 | Turkey |
| 17 | SINOSTEEL EQUIPMENT& ENGINEERING CO.,LTD.- high line item of Turkey | Double girder overhead turning crane with Carrier-beam | QCL A6 20t28m H=16m | 1 | Turkey |
| 18 | SINOSTEEL EQUIPMENT& ENGINEERING CO.,LTD.- high line item of Turkey | Double girder overhead turning crane with Carrier-beam | QCL A6 20t28m H=16m | 1 | Turkey |
| 19 | SINOSTEEL EQUIPMENT& ENGINEERING CO.,LTD.- high line item of Turkey | Double girder overhead crane with Carrier-beam | QDE A7 15t28m H=16m | 1 | Turkey |
| 20 | SINOSTEEL EQUIPMENT& ENGINEERING CO.,LTD.- high line item of Turkey | Double girder overhead crane with Carrier-beam | QDE A7 15t28m H=16m | 1 | Turkey |
| 21 | (Industria Venezolana de Cemento,(INVECEM)S.A. China aviation technology Beijing co., LTD | General purpose overhead crane | QD A5 16/3.2t28m H=16m | 1 | Turkey |
| 22 | China National Electric Engineering Corporation - Philippines Sammy lala Project Department | General purpose overhead crane | QD A3 32/5t16.5m H=13.7/14.49m | 1 | philippine |
| 23 | China National Electric Engineering Corporation - Philippines Sammy lala Project Department | General purpose overhead crane | QD A3 32/5t16.5m H=13.7/14.49m | 1 | philippine |
| 24 | China National Electric Engineering Corporation - Philippines Calaca Project Department | Euro-type Double girder overhead crane | QD A3 75/20t31m H=20/22m | 1 | philippine |
| 25 | Shanghai Electric Group Co Ltd | Euro-type Double girder overhead crane | QD A5 50/10t22.5m H=18/20m | 1 | Iraq |
| 26 | China Datang Technology & Engineering Co.,Ltd | General purpose overhead crane | QD A5 10/5t11.5m H=9/11m | 1 | Thailand |
| 27 | China Datang Technology & Engineering Co.,Ltd | Euro-type Double girder overhead crane | QD A3 75/20t20.3m H=22/23m | 1 | Thailand |
| 28 | (Industria Venezolana de Cemento,(INVECEM)S.A. China aviation technology Beijing co., LTD | General purpose overhead crane | QD A3 45/5t14.4m H=15/17m | 1 | Venezuela |
| 29 | (Industria Venezolana de Cemento,(INVECEM)S.A. China aviation technology Beijing co., LTD | General purpose overhead crane | QD A3 45/5t17.75m H=28/28m | 1 | Venezuela |
| 30 | (Industria Venezolana de Cemento,(INVECEM)S.A. China aviation technology Beijing co., LTD | General purpose overhead crane | QD A3 20/5t15.75m H=28/28m | 1 | Venezuela |
| 31 | CHINA CAMC ENGINEERING CO.,LTD- Exported to Bolivia | General purpose overhead crane | QD A5 32t13.5m H=14m | 1 | Bolivia |
| 32 | CHINA CAMC ENGINEERING CO.,LTD- Exported to Bolivia | General purpose overhead crane | QD A5 32/10t24.5m H=16/16m | 1 | Bolivia |
| 33 | CHINA CAMC ENGINEERING CO.,LTD- Exported to Bolivia | General purpose overhead crane | QD A5 32/10t24.5m H=16/16m | 1 | Bolivia |
| 34 | CHINA CAMC ENGINEERING CO.,LTD- Exported to Bolivia | General purpose overhead crane | QD A5 50/10t22.5m H=14/16m | 1 | Bolivia |
| 35 | China sinoma international engineering co., LTD | Euro-type Double girder overhead crane | QD A3 20/5t19.5m H=20/20m | 1 | 沙特 Saudi Arabia |
| 36 | China sinoma international engineering co., LTD | Euro-type Double girder overhead crane | QD A3 100/20t16m H=10/12m | 1 | 沙特 Saudi Arabia |
| 37 | (Industria Venezolana de Cemento,(INVECEM)S.A. China aviation technology Beijing co., LTD | Euro-type Double girder overhead crane | QD A4 65t9m H=22m | 1 | 沙特 Saudi Arabia |
| 38 | NORTHERN ENGINEERING & TECHNOLOGY CORPORATION,MCC(DALIAN) | General purpose overhead crane | QD A5 32/5t9m H=18/18m | 1 | Venezuela |
| 39 | NORTHERN ENGINEERING & TECHNOLOGY CORPORATION,MCC(DALIAN) | General purpose overhead crane | QD A5 32/5t9m H=18/18m | 1 | Venezuela |
| 40 | NORTHERN ENGINEERING & TECHNOLOGY CORPORATION,MCC(DALIAN) | General purpose overhead crane | QD A5 32/5t15.5m H=18/18m | 1 | Venezuela |
| 41 | Fujian rongjiang import and export co., LTD | General purpose overhead crane | QD A6 10t29m H=9m | 1 | Nigeria |
| 42 | Fujian rongjiang import and export co., LTD | General purpose overhead crane | QD A6 10t28.5m H=9m | 1 | Nigeria |
| 43 | Fujian rongjiang import and export co., LTD | General purpose overhead crane | QD A6 10t28.5m H=9m | 1 | Nigeria |
| 44 | SINOSTEEL EQUIPMENT& ENGINEERING CO.,LTD.- Rod wire rod project TOSYALI in Turkey | General purpose overhead crane | QD A5 10t28.5m H=30m | 1 | Turkey |
| 45 | (Industria Venezolana de Cemento,(INVECEM)S.A. China aviation technology Beijing co., LTD | General purpose overhead crane | QD A5 40/10t14.5m H=19/19m | 1 | Turkey |
| 46 | (Industria Venezolana de Cemento,(INVECEM)S.A. | General purpose overhead crane | QD A5 40/10t14.5m H=19/19m | 1 | Turkey |
| 47 | (Industria Venezolana de Cemento,(INVECEM)S.A. China aviation technology Beijing co., LTD | General purpose overhead crane | QD A5 65/10t16.5m H=11/12m | 1 | Turkey |
| 48 | HAEBIN ELECTRIC INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | Euro-type Double girder overhead crane | QD A3 250/50t29m H=26/28m | 1 | Ecuador |
| 49 | Tianjin trillion brought international trade co., LTD - The steel mill project in Philippines | Double girder overhead crane with magnet | QC A6 15t20.39m H=14.5m | 1 | philippine |
| 50 | Tianjin trillion brought international trade co., LTD - The steel mill project in Philippines | General purpose overhead crane | QD A5 15t13.4m H=14.5m | 1 | philippine |
| 51 | SINOSTEEL EQUIPMENT& ENGINEERING CO.,LTD - Iran's integrated steel mill project | Double girder overhead crane with magnet with grab | QP A6 10/10t27.5m H=14/18m | 1 | Iran |
| 52 | SINOSTEEL EQUIPMENT& ENGINEERING CO.,LTD - Iran's integrated steel mill project | 2-purpose overhead crane with magnet and hook | QA A6 20/5t23m H=16/16m | 1 | Iran |
| 53 | SINOSTEEL EQUIPMENT& ENGINEERING CO.,LTD - Iran's integrated steel mill project | 2-purpose overhead crane with magnet and hook | QA A6 20/5t23m H=16/16m | 1 | Iran |
| 54 | SINOSTEEL EQUIPMENT& ENGINEERING CO.,LTD - Iran's integrated steel mill project | 2-purpose overhead crane with magnet and hook | QA A6 20/5t23m H=16/16m | 1 | Iran |
| 55 | SINOSTEEL EQUIPMENT& ENGINEERING CO.,LTD - Iran's integrated steel mill project | General purpose overhead crane | QD A5 32/5t14.5m H=57/57m | 1 | Iran |
| 56 | SINOSTEEL EQUIPMENT& ENGINEERING CO.,LTD - Iran's integrated steel mill project | General purpose overhead crane | QD A5 10t18m H=30m | 1 | Iran |
| 57 | SINOSTEEL EQUIPMENT& ENGINEERING CO.,LTD - Iran's integrated steel mill project | General purpose overhead crane | QD A6 10t33.5m H=33m | 1 | Iran |
| 58 | SINOSTEEL EQUIPMENT& ENGINEERING CO.,LTD - Iran's integrated steel mill project | Explosive proof double-beam crane | QB A4 20/5t13.5m H=15/16m | 1 | Iran |
| 59 | SINOSTEEL EQUIPMENT& ENGINEERING CO.,LTD - Iran's integrated steel mill project | General purpose overhead crane | QD A4 32/5t22.5m H=14/16m | 1 | Iran |
| 60 | SINOSTEEL EQUIPMENT& ENGINEERING CO.,LTD - Iran's integrated steel mill project | Overhead crane with double trolley | QE A7 40+40t24.5m H=24.5m | 1 | Iran |
| 61 | SINOSTEEL EQUIPMENT& ENGINEERING CO.,LTD - Iran's integrated steel mill project | Overhead crane with double trolley | QE A7 40+40t24.5m H=24.5m | 1 | Iran |
| 62 | SINOSTEEL EQUIPMENT& ENGINEERING CO.,LTD - Iran's integrated steel mill project | General purpose overhead crane | QD A6 100/32t24.5m H=27/28m | 1 | Iran |
| 63 | SINOSTEEL EQUIPMENT& ENGINEERING CO.,LTD - Iran's integrated steel mill project | Double girder overhead turning crane with Carrier-beam | QCL A7 32t33.5m H=18m | 1 | Iran |
| 64 | SINOSTEEL EQUIPMENT& ENGINEERING CO.,LTD - Iran's integrated steel mill project | Double girder overhead turning crane with Carrier-beam | QCL A7 32t33.5m H=18m | 1 | Iran |
| 65 | SINOSTEEL EQUIPMENT& ENGINEERING CO.,LTD - Iran's integrated steel mill project | Double girder overhead turning crane with Carrier-beam | QCL A7 32t33.5m H=18m | 1 | Iran |
| 66 | China Datang Technology & Engineering Co.,Ltd | Euro-type Double girder overhead crane | QD A3 75/20t25.3m H=19/19m | 1 | Thailand |
| 67 | Beijing xingyuan sincere economic and trade development co., LTD - SICOMINES SARL | Overhead isolation crane | QY A7 10t34.5m H=9m | 1 | Congo |
| 68 | Beijing xingyuan sincere economic and trade development co., LTD - SICOMINES SARL | Overhead isolation crane | QY A7 10t34.5m H=9m | 1 | Congo |
| 69 | Beijing xingyuan sincere economic and trade development co., LTD - SICOMINES SARL | Overhead isolation crane | QY A7 10t34.5m H=9m | 1 | Congo |
| 70 | Beijing xingyuan sincere economic and trade development co., LTD - SICOMINES SARL | Overhead isolation crane | QY A7 10t34.5m H=9m | 1 | Congo |
| 71 | Beijing xingyuan sincere economic and trade development co., LTD - SICOMINES SARL | Overhead isolation crane | QY A7 10t34.5m H=9m | 1 | Congo |
| 72 | HAEBIN ELECTRIC INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | Euro-type Double girder overhead crane | QD A3 80/20t28.5m H=28/31m | 1 | Indonesia |
| 73 | CHINA MCCS GROUP CORP.LTD- the first issue of the sintering steel mill in Ha Tinh Vietnamese | Euro-type Double girder overhead crane | QD A5 75/20t18.5m H=34.5/34.5m | 1 | Vietnam |
| 74 | CHINA MCCS GROUP CORP.LTD- the first issue of the sintering steel mill in Ha Tinh Vietnamese | Euro-type Double girder overhead crane | QD A5 20/5t18.5m H=34.5/35m | 1 | Vietnam |
| 75 | CHINA MCCS GROUP CORP.LTD- the first issue of the sintering steel mill in Ha Tinh Vietnamese | Euro-type Double girder overhead crane | QD A5 75/20t18.5m H=34.5/34.5m | 1 | Vietnam |
| 76 | CHINA MCCS GROUP CORP.LTD- the first issue of the sintering steel mill in Ha Tinh Vietnamese | Euro-type Double girder overhead crane | QD A5 20/5t18.5m H=34.5/35m | 1 | Vietnam |
| 77 | CHINA MCCS GROUP CORP.LTD- the first issue of the sintering steel mill in Ha Tinh Vietnamese | Euro-type Double girder overhead crane | QD A5 50/10t14m H=18.5/20m | 1 | Vietnam |
| 78 | CHINA MCCS GROUP CORP.LTD- the first issue of the sintering steel mill in Ha Tinh Vietnamese | Euro-type Double girder overhead crane | QD A5 50/10t14m H=18.5/20m | 1 | Vietnam |
| 79 | CHINA MCCS GROUP CORP.LTD- the first issue of the sintering steel mill in Ha Tinh Vietnamese | Euro-type Double girder overhead crane | QD A5 50/10t14m H=18.5/20m | 1 | Vietnam |
| 80 | CHINA MCCS GROUP CORP.LTD- the first issue of the sintering steel mill in Ha Tinh Vietnamese | Euro-type Double girder overhead crane | QD A5 32/5t14.5m H=23.8/24m | 1 | Vietnam |
| 81 | CHINA MCCS GROUP CORP.LTD- the first issue of the sintering steel mill in Ha Tinh Vietnamese | Euro-type Double girder overhead crane | QD A5 35/5t16m H=19.3/20m | 1 | Vietnam |
| 82 | CHINA MCCS GROUP CORP.LTD- the first issue of the sintering steel mill in Ha Tinh Vietnamese | Euro-type Double girder overhead crane | QD A5 35/5t14m H=31/31m | 1 | Vietnam |
| 83 | CHINA MCCS GROUP CORP.LTD- the first issue of the sintering steel mill in Ha Tinh Vietnamese | Euro-type Double girder overhead crane | QD A5 35/5t15.5m H=20/20m | 1 | Vietnam |
| 84 | CHINA MCCS GROUP CORP.LTD- the first issue of the sintering steel mill in Ha Tinh Vietnamese | Euro-type Double girder overhead crane | QD A5 16/3.2t10.5m H=12/14m | 1 | Vietnam |
| 85 | Tianjin cement industry design and research institute co., LTD - Tanzania TCCL - TK2 project | General purpose overhead crane | QD A3 30/5t11.6m H=9/11m | 1 | Tanzania |
| 86 | Anhui conch kawasaki engineering co., LTD | General purpose overhead crane | QD A5 25/5t16.5m H=14.5/15m | 1 | Vietnam |
| 87 | China sinoma international engineering co., LTD - Exported to myanmar | General purpose overhead crane | QD A3 20/5t13.5m H=14/15m | 1 | Burma |
| 88 | SINOSTEEL EQUIPMENT& ENGINEERING CO.,LTD - Iran's integrated steel mill project | General purpose overhead crane | QD A5 20/5t26.5m H=30/32m | 1 | Iran |
| 89 | SINOSTEEL EQUIPMENT&ENGINEERING CO.,LTD - Iran's integrated steel mill project | General purpose overhead crane | QD A5 32/5t19.5m H=12/12m | 1 | Iran |
| 90 | SINOSTEEL EQUIPMENT& ENGINEERING CO.,LTD - Iran's integrated steel mill project | General purpose overhead crane | QD A5 10t19.5m H=12m | 1 | Iran |
| 91 | SINOSTEEL EQUIPMENT& ENGINEERING CO.,LTD - Iran's integrated steel mill project | General purpose overhead crane | QD A5 16/3.2t19.5m H=9/11m | 1 | Iran |
| 92 | SINOSTEEL EQUIPMENT& ENGINEERING CO.,LTD - Iran's integrated steel mill project | General purpose overhead crane | QD A5 50/10t16.5m H=30/30m | 1 | Iran |
| 93 | SINOSTEEL EQUIPMENT& ENGINEERING CO.,LTD - Iran's integrated steel mill project | General purpose overhead crane | QD A5 10t16.5m H=30m | 1 | Iran |
| 94 | SINOSTEEL EQUIPMENT& ENGINEERING CO.,LTD - Iran's integrated steel mill project | General purpose overhead crane | QD A5 32/8t13.5m H=16/18m | 1 | Iran |
| 95 | SINOSTEEL EQUIPMENT& ENGINEERING CO.,LTD - Iran's integrated steel mill project | General purpose overhead crane | QD A6 32/10t31m H=24.5/24.5m | 1 | Iran |
| 96 | SINOSTEEL EQUIPMENT& ENGINEERING CO.,LTD - Iran's integrated steel mill project | General purpose overhead crane | QD A5 22t7.7m H=45m | 1 | Iran |
| 97 | SINOSTEEL EQUIPMENT& ENGINEERING CO.,LTD - Iran's integrated steel mill project | General purpose overhead crane | QD A5 100/30t26m H=15/18m | 1 | Iran |
| 98 | SINOSTEEL EQUIPMENT& ENGINEERING CO.,LTD - Iran's integrated steel mill project | Explosive proof double-beam crane | QB A4 32/5t13.5m H=18/18m | 1 | Iran |
| 99 | SINOSTEEL EQUIPMENT& ENGINEERING CO.,LTD - Iran's integrated steel mill project | General purpose overhead crane | QD A5 20/5t22.5m H=16/18m | 1 | Iran |
| 100 | SINOSTEEL EQUIPMENT& ENGINEERING CO.,LTD.-Z project in the Middle East | General purpose overhead crane | QD A5 16/3.2t10.5m H=12/12m | 1 | Iran |
| 101 | Capital Engineering & Research Incorporation Ltd.- exported to Indonesia | General purpose overhead crane | QD A6 100/20t19.5m H=18/20m | 1 | Indonesia |
| 102 | Capital Engineering & Research Incorporation Ltd.- exported to Indonesia | General purpose overhead crane | QD A6 100/20t19.5m H=18/20m | 1 | Indonesia |
| 103 | Capital Engineering & Research Incorporation Ltd.- exported to Indonesia | General purpose overhead crane | QD A6 125/20t19.5m H=16/18m | 1 | Indonesia |
| 104 | HAEBIN ELECTRIC INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | Euro-type Double girder overhead crane | QD A3 55/10t27m H=18.5/18m | 1 | uzbekistan |
| 105 | HAEBIN ELECTRIC INTERNATIONAL COMPANY LIMITED | Euro-type Double girder overhead crane | QD A3 55/10t27m H=18.5/18m | 1 | uzbekistan |
| 106 | China Metallurgical Engineering & Project Corporation | Double-girder overhead crane | QD 16/5t19.5m A6 H=16/18 | 1 | |
| 107 | China Metallurgical Engineering & Project Corporation | Double-girder overhead crane | QD 16/5t19.5m A6 H=16/18 | 1 | |
| 108 | Sinosteel equipment co., LTD | Euro-type Double girder overhead crane | QD 80/20t25.1m A3 H=26.5/29 | 1 | turkey |
| 109 | China hydropower construction group international engineering co., LTD | Double girder overhead crane with Grab | QZ 5t31.5m A6 H=10 | 1 | Laos |
| 110 | West China energy industry co., LTD | Euro-type Double girder overhead crane | QD 80/20t28.5m A3 H=26/30 | 1 | India |
| 111 | West China energy industry co., LTD | Euro-type Double girder overhead crane | QD 80/20t28.5m A3 H=26/30 | 1 | India |
| 112 | West China energy industry co., LTD | Euro-type Double girder overhead crane | QD 80/20t28.5m A3 H=26/30 | 1 | India |
| 113 | West China energy industry co., LTD | Euro-type Double girder overhead crane | QD 80/20t28.5m A3 H=26/30 | 1 | India |
| 114 | China National Electric Engineering Corporation | Double-girder overhead crane | QD 63/15t32.1m A3 H=24/27 | 1 | Indonesia |
| 115 | Anhui conch kawasaki engineering co., LTD | Double-girder overhead crane | QD 20/5t16.5m A5 H=14.5/15 | 1 | Vietnam |
| 116 | Sinosteel equipment co., LTD-India project | Double girder overhead crane with Grab | QZ 5t16.5m A6 H=20 | 1 | India |
| 117 | Sinosteel equipment co., LTD-India project | Double girder overhead crane with Grab | QZ 5t16.5m A6 H=20 | 1 | India |
| 118 | China tianchen engineering co., LTD | Double-girder overhead crane | QD 20t12.5m A4 H=12 | 1 | Gabon |
| 119 | China tianchen engineering co., LTD | Double-girder overhead crane | QD 20t12.5m A4 H=12 | 1 | Gabon |
| 120 | China tianchen engineering co., LTD | Overhead isolation crane | QY 15t18.5m A5 H=9 | 1 | Gabon |
| 121 | China tianchen engineering co., LTD | Overhead isolation crane | QY 15t18.5m A5 H=9 | 1 | Gabon |
| 122 | China tianchen engineering co., LTD | Overhead isolation crane | QY 10t18.5m A5 H=9 | 1 | Gabon |
| 123 | China tianchen engineering co., LTD | Overhead isolation crane | QY 10t18.5m A5 H9 | 1 | Gabon |
| 124 | Harbin electric international engineering co., LTD | Double-girder overhead crane | QD 16/3.2t15m A5 H=18/18 | 1 | Pakistan |
| 125 | Harbin electric international engineering co., LTD | Double-girder overhead crane | QD 32/5t15m A5 H=18/18 | 1 | Pakistan |
| 126 | Harbin electric international engineering co., LTD | Double-girder overhead crane | QD 32/5t16.5m A5 H=18/18 | 1 | Pakistan |
| 127 | Can (Shanghai) international trading co., LTD | Double girder overhead crane with magnet | QC 10t22.5m A6 H=18 | 1 | Nigeria |
| 128 | Can (Shanghai) international trading co., LTD | Double girder overhead crane with magnet | QC 10t22.5m A6 H=9 | 1 | Nigeria |
| 129 | Can (Shanghai) international trading co., LTD | Double girder overhead crane with magnet | QC 10t22.5m A6 H=9 | 1 | Nigeria |
| 130 | Can (Shanghai) international trading co., LTD | Double girder overhead crane with magnet | QC 10t22.5m A6 H=9 | 1 | Nigeria |
| 131 | Can (Shanghai) international trading co., LTD | Double girder overhead crane with magnet | QC 10t22.5m A6 H=13 | 1 | Nigeria |
| 132 | Can (Shanghai) international trading co., LTD | Double girder overhead crane with magnet | QC 10t22.5m A6 H=13 | 1 | Nigeria |
| 133 | Can (Shanghai) international trading co., LTD | Double girder overhead crane with magnet | QC 10t22.5m A6 H=13 | 1 | Nigeria |
| 134 | Can (Shanghai) international trading co., LTD | Double girder overhead crane with magnet | QC 10t22.5m A6 H=13 | 1 | Nigeria |
| 135 | Can (Shanghai) international trading co., LTD | Double girder overhead crane with magnet | QC 10t22.5m A6 H=13 | 1 | Nigeria |
| 136 | Can (Shanghai) international trading co., LTD | Double-girder overhead crane | QD 10t14.1m A6 H=11 | 1 | Nigeria |
| 137 | Can (Shanghai) international trading co., LTD | Double-girder overhead crane | QD 10t14.1m A6 H=11 | 1 | Nigeria |
| 138 | China mechanical equipment engineering co., LTD | Euro-type Double girder overhead crane | QD 50/10t13.2m A3 H=28/35 | 1 | Vietnam |
| 139 | Beijing Damon Ann international trading co., LTD | 2-purpose overhead crane with magnet and hook | QA 16/5t22.5m A7 H=20/18 | 1 | Mongolia |
| 140 | China water hydropower development corporation | Double-girder overhead crane | QD 32t22.5m A5 H=11 | 1 | Pakistan |
| 141 | China water hydropower development corporation | Double-girder overhead crane | QD 32t22.5m A5 H=11 | 1 | Pakistan |
| 142 | Harbin electric international engineering co., LTD | Euro-type Double girder overhead crane | QD 16/3.2t16.5m A3 H=10/10 | 1 | Ecuador |
| 143 | Shenzhen wei ke da import and export co., LTD | Double-girder overhead crane | QD 20/5t10.5m A5 H=14/14.5 | 1 | Bolivia |
| 144 | Shenzhen wei ke da import and export co., LTD | Double-girder overhead crane | QD 20/5t19.5m A5 H=14/14.5 | 1 | Bolivia |
| 145 | Shenzhen wei ke da import and export co., LTD | Double girder overhead crane with Grab | QZ 5t15m A6 H=13 | 1 | Bolivia |
| 146 | Shenzhen wei ke da import and export co., LTD | Double girder overhead crane with Grab | QZ 5t15m A6 H=13 | 1 | Bolivia |
| 147 | China rings engineering co., LTD. (the Vietnam northern nitrogen renewal project) | Double-girder overhead crane | QD 32/5t19.5m A4 H=24/24 | 1 | Vietnam |
| 148 | China rings engineering co., LTD. (the Vietnam northern nitrogen renewal project) | Explosive proof double-beam crane | QB 32/5t22.5m A4 H=14/14 | 1 | Vietnam |
| 149 | China rings engineering co., LTD. (the Vietnam northern nitrogen renewal project) | Explosive proof double-beam crane | QB 25/5t19.5m A4 H=17/17 | 1 | Vietnam |
| 150 | China rings engineering co., LTD. (the Vietnam northern nitrogen renewal project) | Double-girder overhead crane | QD 25/5t16.5m A4 H=14.8/16 | 1 | Vietnam |
| 151 | China rings engineering co., LTD. (the Vietnam northern nitrogen renewal project) | Double-girder overhead crane | QD 32/5t19.5m A4 H=15/15 | 1 | Vietnam |
| 152 | China power engineering co., LTD. (Ecuador project) | Euro-type Double girder overhead crane | QD 50/10t16m A4 H=10/13 | 1 | Ecuador |
| 153 | China power engineering co., LTD. (Ecuador project) | Euro-type Double girder overhead crane | QD 50/10t16.85m A4 H=10/13 | 1 | Ecuador |
| 154 | China power engineering co., LTD. (Ecuador project) | Euro-type Double girder overhead crane | QD 50/10t17.4m A4 H =10/13 | 1 | Ecuador |
| 155 | Anhui conch kawasaki engineering co., LTD(Indonesia project) | Double girder overhead crane with Grab | QZ 5t28.5m A6 H=12 | 1 | Indonesia |
| 156 | Foreign economic and technological cooperation in fujian of China light industry co., LTD | Double-girder overhead crane | QD A6 10t19.5m H=16 | 1 | Indonesia |
| 157 | Foreign economic and technological cooperation in fujian of China light industry co., LTD | Double-girder overhead crane | QD A6 10t19.5m H=16 | 1 | Indonesia |
| 158 | Foreign economic and technological cooperation in fujian of China light industry co., LTD | Double-girder overhead crane | QD A6 10t19.5m H=16 | 1 | Indonesia |
| 159 | Foreign economic and technological cooperation in fujian of China light industry co., LTD | Double-girder overhead crane | QD A6 32/5t19.5m H=16/18 | 1 | Indonesia |
| 160 | Foreign economic and technological cooperation in fujian of China light industry co., LTD | Double-girder overhead crane | QD A6 32/5t19.5m H=16/18 | 1 | Indonesia |
| 161 | Xu Ji group international engineering co., LTD | Double-girder overhead crane | QD A3 16/5t16.5m A3 H=10.95/11.47 | 1 | Kenya |
| 162 | China metallurgical Beijing sincere engineering technology co., LTD. - exports Indonesia | General purpose overhead crane | QD A6 100/20t19.5m H=18/20m | 1 | Indonesia |
| 163 | China metallurgical Beijing sincere engineering technology co., LTD. - exports Indonesia | General purpose overhead crane | QD A6 125/20t19.5m H=16/18m | 1 | Indonesia |
| 164 | Northern international cooperation co., LTD. The copper mine project | Euro-type Double girder overhead crane | QD A5 32/5t19.5m H=16 | 1 | Myanmar |
| 165 | China aluminum corporation export crown project in Peru | Double girder overhead crane | QD 40/10t18m A5 H=10/12 | 1 | Peru |
| 166 | Sichuan chuanrun co.,LTD | Double girder overhead crane | QD 16/3.2t16.5m A5 H=10 | 1 | Cambodia |
| 167 | Ganzhou power equipment of complete sets of manufacturing co., LTD | Double girder overhead crane | QD 85/20/5t15m A3 H=30 | 1 | |
| 168 | BATAM, Indonesia TJK 2 * 65 mw coal-fired power plant project (China huadian engineering (group) co., LTD.) | Double girder overhead crane | QD 20/5t8.5m A5 H=10/11 | 1 | Indonesia |
| 169 | Harbin power engineering co., LTD | Euro-type Double girder overhead crane | QD 90/20t18.6m A3 H=25/26 | 1 | Pakistan |
| 170 | Harbin power engineering co., LTD | Euro-type Double girder overhead crane | QD 90/20t25.6m A3 H=25/27 | 1 | Pakistan |
| 171 | Tianjin cement industry design and research institute co., LTD | Double girder overhead crane | QD 32t14m A5 H=16 | 1 | India |
| 172 | Five rings science and technology co., LTD. (Vietnam) | Double girder overhead crane with Grab | QZ 10t43.5m A7 H=18.5 | 1 | Vietnam |
| 173 | Five rings science and technology co., LTD. (Vietnam) | Double girder overhead crane with Grab | QZ 10t43.5m A7 H=18.5 | 1 | Vietnam |
| 174 | The haier Hector machine tool co., LTD | Double girder overhead crane | QD 10t23.3m A5 H=12 | 1 | |
| 175 | The haier Hector machine tool co., LTD | Double girder overhead crane | QD 10t11.6m A5 H=12 | 1 | |
| 176 | CCCC the third Navigatlonal Engineering Bureau co., LTD., jiangsu branch | Double girder overhead crane | QE 10+10t22.5m A6 H=9 | 1 | Burma |
| 177 | CCCC the third Navigatlonal Engineering Bureau co., LTD., jiangsu branch | Double girder overhead crane | QE 10+10t22.5m A6 H=9 | 1 | Burma |
| 178 | China gezhouba group co., LTD | Double girder overhead crane | QE 250/25+250/25t24m A3 H=28/30 | 1 | Iran |
| 179 | China hydropower construction group international engineering co., LTD | Double girder overhead crane | QD 32/5t25m A5 H=40/36 | 1 | Ecuador |
| 180 | China aluminum corporation export crown project in Peru | overhead isolation crane | QY 5t6.8m A6 H=7.5 | 1 | Peru |
| 181 | EVERLITE MINING SMELTING-COR | single beam | LDY 5t7m A6 | 1 | |
| 182 | Chine united engineering cop. | Double girder overhead crane | QD 75/20t25.5m A3 H=24/27 | 1 | Colombia |
| 183 | China huadian engineering (group) co., LTD. (Cambodia west port 2 * 50 mw combustion power plants) | Double girder overhead crane | QD 32/8t21m A3 H=35/40 | 1 | Cambodia |
| 184 | China mechanical equipment engineering co., LTD. (Luke belarus yushania power plant) | Double girder overhead crane | QD 65/20t23m A3 H=18/21 | 1 | Belarus |
