Мостовой кран низкого уровня
- Пролет:7.5-22.5m
- Высота подъема:6-12m
- Рабочий класс:A1~A3
- Температура окружающей среды:-25~40℃
- Общее Описание
- Параметры
- Информация о продукте
Подземный кран низкого уровня с низкой высотой потолка состоит из балочного шва с помощью стальной плиты и I-стали, торцевой балки, электрического подъемника и механизма перемещения. Электрическая лебедка проходит вдоль нижнего фланца I-стали балки для подъема изделия. Он отличается легкой конструкцией и простой установкой и обслуживанием и широко используется для различных мест для подъема, таких как заводы, склады и складские площадки. Запрещается использование в окружающей среде с легковоспламеняющимися, взрывоопасными и агрессивными средами. Опорный кран низкого уровня LDC с низкой высотой предназначен для мастерской с малым запасом. Разница между ними - это способ работы электрического подъемника. Электрическая таль LDC работает на нижней пластине фланца балки, а электрический LDA работает на одной стороне балки, что увеличивает рабочее пространство крюка и уменьшает высоту и стоимость цеха. Если ваш цех узкий или недостаточно высокий, выберите этот вид крана!
Услуги Weihua Crane для установки Кран Wihua может поставлять не только мостовой кран, но и решения для мостовых кранов, во-первых, мы будем проектировать мостовой кран, мостовой кран, чертеж мостового крана, схему подключения мостового крана, электрическую схему мостового крана и видеоизображение надземного крана до или после доставка, наш техник будет следить за установкой в соответствии с документом, конечно, клиент может выполнить установку самостоятельно в соответствии с их требованием. После установки наш технический специалист укажет, чтобы выполнить нагрузочный тест в соответствии с процедурой испытания на нагрузку на мостовой кран, а затем обучение инструкторам подвесного крана и обучение по обслуживанию подвесных кранов, вся процедура будет проводиться в соответствии с учебными видеороликами для мостового крана и инструкцией по мостовому крану PowerPoint , Краны Wehua имеют большую честь для сертификации подвесных кранов для различных типов мостовых кранов. Если вы хотите узнать больше информации о мостовом кране, пожалуйста, найдите навесные крановые навески, мостовой кран pdf, каталог мостового крана, чтобы получить спецификацию мостового крана мотора и накладные расходы крановые правила из центра загрузки. Кран однобалочный мостовой кран включает в себя 1-тонный мостовой кран, 2-тонный мостовой кран, мостовой кран 3 тонны, мостовой кран 5 тонн, мостовой кран 10 тонн, мостовой кран 15 тонн, мостовой кран 16 тонн мостового крана 20 тонн. Если вам нужна большая мощность. Пожалуйста, проверьте мостовой кран с двойной балкой. Дополнительные ключевые слова для мостового крана мостовой козловой кран, двухбалочный мостовой кран, мостовой кран, мостовой кран, мостовой кран, мостовой кран, мостовой кран, мостовой кран, мостовой кран рабочей станции.
| Capacity | T | 3 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Span | m | 7.5 | 11.5 | 14.5 | 17.5 | 19.5 | 22.5 | ||
| Lifting height | m | 6、 9、 12、 | |||||||
| Lifting speed | m/min | 8 or 8/0.8 | |||||||
| Hoist travelling speed | m/min | 20 、30 | |||||||
| Crane travelling speed | m/min | 20 | 30 | ||||||
| Total weight | kg | 2705 | 3519 | 4278 | 5066 | 5422 | 6877 | ||
| Max. Wheel load | KN | 20.1 | 23.38 | 24.51 | 28.05 | 29.02 | 32.93 | ||
| Rail recommended | Model | 24kg/m | |||||||
| Total motor power | kw | 4.9 | |||||||
| Main dimension (mm) | Span(m) | 7.5 | 11.5 | 14.5 | 17.5 | 19.5 | 22.5 | ||
| Rail top to crane top | H | 1065 | 1130 | 1180 | 1230 | 1300 | |||
| Rail top to hook center | H4 | -130 | -65 | -15 | 35 | 105 | |||
| Crane base distance | W | 2500 | 3000 | 3500 | |||||
| Crane width | B | 3000 | 3500 | 4000 | |||||
| Hook left limitation | S1 | 1413 | |||||||
| Hook right limitation | S2 | 1496 | |||||||
| Capacity | T | 5 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Span | m | 7.5 | 11.5 | 14.5 | 17.5 | 19.5 | 22.5 | |
| Lifting height | m | 6、 9、 12、 | ||||||
| Lifting speed | m/min | 8 or 8/0.8 | ||||||
| Hoist travelling speed | m/min | 20 、30 | ||||||
| Crane travelling speed | m/min | 20 | 30 | |||||
| Total weight | kg | 3175 | 4000 | 4366 | 6066 | 6514 | 7507 | |
| Max. Wheel load | KN | 29.7 | 33.7 | 36.47 | 40.13 | 41.49 | 44.27 | |
| Rail recommended | Model | 24kg/m | ||||||
| Total motor power | kw | 8.3 | ||||||
| Main dimension (mm) | Span(m) | 7.5 | 11.5 | 14.5 | 17.5 | 19.5 | 22.5 | |
| Rail top to crane top | H | 1170 | 1255 | 1280 | 1360 | 1410 | ||
| Rail top to hook center | H4 | -175 | -90 | -65 | 15 | 65 | ||
| Crane base distance | W | 2500 | 3000 | 3500 | ||||
| Crane width | B | 3000 | 3500 | 4000 | ||||
| Hook left limitation | S1 | 1405 | ||||||
| Hook right limitation | S2 | 1496 | ||||||
| Capacity | T | 10 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Span | m | 7.5 | 11.5 | 14.5 | 17.5 | 19.5 | 22.5 | ||
| Lifting height | m | 6、 9、 12、 | |||||||
| Lifting speed | m/min | 8 or 8/0.8 | |||||||
| Hoist travelling speed | m/min | 20 、30 | |||||||
| Crane travelling speed | m/min | 20 | 30 | ||||||
| Total weight | kg | 4047 | 5378 | 6542 | 7741 | 8312 | 9804 | ||
| Max. Wheel load | KN | 49.78 | 57.88 | 62.64 | 66.83 | 68.83 | 73.2 | ||
| Rail recommended | Model | 24kg/m | |||||||
| Total motor power | kw | 13.8 | |||||||
| Main dimension (mm) | Span(m) | 7.5 | 11.5 | 14.5 | 17.5 | 19.5 | 22.5 | ||
| Rail top to crane top | H | 1075 | 1195 | 1305 | 1385 | 1475 | |||
| Rail top to hook center | H4 | -175 | -90 | -65 | 15 | 65 | |||
| Crane base distance | W | 2500 | 3000 | 3500 | |||||
| Crane width | B | 3000 | 3500 | 4000 | |||||
| Hook left limitation | S1 | 1840 | |||||||
| Hook right limitation | S2 | 1840 | |||||||
Свяжитесь с Нами
English
русский
español







