Мостовой кран с ручным управлением
- Пролет:5-14m
- Высота подъема:3-10m
- Рабочий класс:A1~A3
- Температура окружающей среды:-25~40℃
- Общее Описание
- Параметры
- Информация о продукте
SL-мостовой ручной мостовой кран - однобалочный ручной мостовой кран, все движения приводятся вручную, он используется в месте, где нет источника питания. Этот мостовой кран (мостовой кран) характеризуется более разумной конструкцией и большей прочностью стали в целом, основная балка выполнена из стальной балки из ячеистой или коробчатой рамы, а концевые валы выполнены с помощью поперечной балки. Этот мостовой кран (мостовой кран) используется вместе с цепным тали в качестве комплекта. Емкость от 1 тонны до 10 тонн. Пролет от 5 до 14 м, рабочий класс - A1-A3. Рабочая температура от -25 до +42 ° C. Этот мостовой кран (кран EOT) запрещен для использования в горючей, взрывоопасной и агрессивной среде.
Услуги Weihua Crane для установки Кран Wihua может поставлять не только мостовой кран, но и решения для мостовых кранов, во-первых, мы будем проектировать мостовой кран, мостовой кран, чертеж мостового крана, схему подключения мостового крана, электрическую схему мостового крана и видеоизображение надземного крана до или после доставка, наш техник будет следить за установкой в соответствии с документом, конечно, клиент может выполнить установку самостоятельно в соответствии с их требованием. После установки наш технический специалист укажет, чтобы выполнить нагрузочный тест в соответствии с процедурой испытания на нагрузку на мостовой кран, а затем обучение инструкторам подвесного крана и обучение по обслуживанию подвесных кранов, вся процедура будет проводиться в соответствии с учебными видеороликами для мостового крана и инструкцией по мостовому крану PowerPoint , Краны Wehua имеют большую честь для сертификации подвесных кранов для различных типов мостовых кранов. Если вы хотите узнать больше информации о мостовом кране, пожалуйста, найдите навесные крановые навески, мостовой кран pdf, каталог мостового крана, чтобы получить спецификацию мостового крана мотора и инструкцию к мостовому крану из центра загрузки.
|
Capacity
|
T | 1 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Span | m | 5 | 9 | 12 | 14 |
| Liftingheight | m | 3-10 | |||
| Trolleytravellingspeed | m/min | 5.3 | |||
| Cranetravellingspeed | m/min | 5.0 | |||
| TotalWeight | Kg | 650 | 850 | 1090 | 1310 |
| Max.Wheelload | KN | 0.65 | 0.73 | 0.81 | 0.86 |
| Maindimension(mm) | Span(m) | 5 | 9 | 12 | 14 |
| Railtoptocranetop | H | 520 | |||
| Railtoptohookcenter | H4 | 550 | 580 | 610 | 650 |
| Cranebasedistance | W | 1200 | 1600 | ||
| Cranewidth | B | 1800 | 2200 | ||
| Hookleftlimitation | S1 | 360 | 380 | 395 | 420 |
| Hookrightlimitation | S2 | ||||
| Capacity | T | 3 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Span | m | 5 | 9 | 12 | 14 |
| Lifting height | m | 3-10 | |||
| Trolley travelling speed | m/min | 4.7 | |||
| Crane travelling speed | m/min | 5.0 | |||
| Total Weight | Kg | 810 | 1200 | 1460 | 1800 |
| Max. Wheel load | KN | 1.61 | 1.79 | 1.87 | 1.97 |
| Main dimension (mm) | Span(m) | 5 | 9 | 12 | 14 |
| Rail top to crane top | H | 520 | |||
| Rail top to hook center | H4 | 900 | 940 | 980 | 1030 |
| Crane base distance | W | 1200 | 1600 | ||
| Crane width | B | 1800 | 2200 | ||
| Hook left limitation | S1 | 460 | 485 | 510 | 540 |
| Hook right limitation | S2 | ||||
| Capacity | T | 5 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Span | m | 5 | 9 | 12 | 14 |
| Lifting height | m | 3-10 | |||
| Trolley travelling speed | m/min | 4.7 | |||
| Crane travelling speed | m/min | 5.0 | |||
| Total Weight | Kg | 960 | 1360 | 1730 | 2210 |
| Max. Wheel load | KN | 2.5 | 2.75 | 2.86 | 3.01 |
| Main dimension (mm) | Span(m) | 5 | 9 | 12 | 14 |
| Rail top to crane top | H | 600 | |||
| Rail top to hook center | H4 | 1210 | 1250 | 1300 | 1360 |
| Crane base distance | W | 1200 | 1600 | ||
| Crane width | B | 1800 | 2200 | ||
| Hook left limitation | S1 | 520 | 560 | 585 | 625 |
| Hook right limitation | S2 | ||||
| Capacity | T | 10 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| Span | m | 5 | 9 | 12 | 14 |
| Lifting height | m | 3-10 | |||
| Trolley travelling speed | m/min | 4.2 | |||
| Crane travelling speed | m/min | 5.0 | |||
| Total Weight | Kg | 1420 | 1870 | 2250 | 2830 |
| Max. Wheel load | KN | 4.89 | 5.29 | 5.44 | 5.65 |
| Main dimension (mm) | Span(m) | 5 | 9 | 12 | 14 |
| Rail top to crane top | H | 720 | |||
| Rail top to hook center | H4 | 1390 | 1440 | 1490 | 1550 |
| Crane base distance | W | 1800 | |||
| Crane width | B | 2600 | |||
| Hook left limitation | S1 | 555 | 585 | 615 | 650 |
| Hook right limitation | S2 | ||||
Свяжитесь с Нами
English
русский
español






